J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/13/2020030927/justel

Titel
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-05-2020 en tekstbijwerking tot 31-01-2022)

Bron : MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
Publicatie : 20-05-2020 nummer :   2020030927 bladzijde : 36708       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-05-13/07
Inwerkingtreding / Uitwerking : 01-04-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  - het centrum: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
  - [1 de gebruiker : de persoon die zich in een moeilijke sociale situatie bevindt en een deel van zijn inkomen en/of van zijn koopkracht heeft verloren als gevolg van COVID-19 en die gebruik maakt van of in aanmerking zou kunnen komen om beroep te doen op de diensten die tot de taken van het centrum behoren, in welke vorm dan ook.]1
  ----------
  (1)<KB 2020-07-03/04, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020>

  Art. 2.[1 Aan de centra wordt een toelage toegekend om hen toe te laten de in artikel 1 vermelde gebruikers te identificeren en materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan deze gebruikers.]1
  Deze toelage kunnen zij gebruiken voor:
  1° het verlenen van hulp voor huisvesting, met inbegrip van de lasten uitgezonderd de huurwaarborg;
  2° het verlenen van hulp voor [2 energieverbruik met inbegrip van de noodzakelijk begeleiding en sociale en budgettaire geleiding]2;
  3° het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning;
  4° het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust;
  5° het verlenen van hulp op het gebied van gezondheid ;
  6° het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen ;
  7° het verlenen van andere primaire behoeften;
  [3 8° het verlenen van steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.]3
  ----------
  (1)<KB 2020-07-03/04, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020>
  (2)<KB 2020-07-03/04, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020>
  (3)<KB 2020-07-03/04, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020>

  Art. 3.[1 Uitgaven in verband met personeelskosten, werkingskosten en investeringen verbonden aan de verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doeleinden mogen slechts aangerekend worden op de bedragen vastgelegd in artikel 4, § 3 van het huidige besluit.
   Uitgaven in verband met investeringen en duurzame aankopen kunnen ten laste worden genomen tot een maximumbedrag van 500 euro exclusief BTW.]1
  ----------
  (1)<KB 2020-07-03/04, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020>

  Art. 4.§ 1. Voor de in artikel 2 genoemde doeleinden wordt een subsidie van [1 114.999.995 (honderdveertien miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfennegentig) euro]1 toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  [2 ...]2
  § 2. De in § 1 bedoelde toelage wordt tussen de centra verdeeld volgens de volgende verdeelsleutel:
  - 75% op basis van het aantal personen dat recht heeft op een leefloon zoals bedoeld in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of op een financiële maatschappelijke dienstverlening terugbetaald door de Staat in het kader van artikel 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in de gemeente op datum van 1 januari 2019;
  - 25 % op basis van het aantal begunstigden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op datum van 1 januari 2019.
  De bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.
  De verdeling per centrum wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.
  [3 § 3. Voor de uitgaven als bedoeld in artikel 3 wordt een subsidie van [4 20 000 006 (twintig miljoen en zes)]4 euro toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
   Zij wordt tussen de centra verdeeld volgens de in § 2 voorziene verdeelsleutel.
   De bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.
   De verdeling per centrum wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.]3
  ----------
  (1)<KB 2020-07-03/04, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020>
  (2)<KB 2020-07-03/04, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020>
  (3)<KB 2020-07-03/04, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020>
  (4)<KB 2020-12-30/02, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-04-2020>

  Art. 5.§ 1. 75% van de subsidie wordt betaald na de publicatie van dit besluit. 25% zal worden betaald in de loop van het 4e kwartaal van 2020.
  § 2. [3 Om het gebruik van de toelage te verantwoorden dient het centrum:
   - vóór 28 februari 2022 een elektronisch verslag in, met de uitgavengegevens voor de jaren 2020 tot en met 2021;
   - vóór 28 februari 2023 een elektronisch verslag in, met de uitgavengegevens voor het jaar 2022.
   Deze verslagen dienen via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt.
   De oorspronkelijke verantwoordingsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de toelage.]3
  § 3. De niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen [1 door de Staat worden teruggevorderd volgens de regels bepaald door de Minister]1.
  ----------
  (1)<KB 2020-07-03/04, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020>
  (2)<W 2020-10-27/05, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 10-12-2020>
  (3)<KB 2022-01-18/04, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 10-02-2022>

  Art. 6.De toelageperiode van dit besluit loopt van 1 april 2020 [2 tot en met 31 maart 2022]2.
  ----------
  (1)<W 2020-10-27/05, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 10-12-2020>
  (2)<KB 2022-01-18/04, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 10-02-2022>

  Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2020.

  Art. 8. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.[1

  
NIS CPAS/OCMW NOM CPAS/NAAM OCMW MONTANT
   DE LA SUBVENTION/
   BEDRAG
   VAN DE SUBSIDIE
MONTANT
   FRAIS DE PERSONNEL/
   BEDRAG
   PERSONEELSKOSTEN
41002 AALST 587.897,00 € 102.242,00 €
44084 AALTER 66.108,00 € 11.498,00 €
24001 AARSCHOT 128.682,00 € 22.380,00 €
11001 AARTSELAAR 26.950,00 € 4.686,00 €
23105 AFFLIGEM 24.739,00 € 4.302,00 €
52074 AISEAU-PRESLES 157.011,00 € 27.306,00 €
73001 ALKEN 40.546,00 € 7.052,00 €
38002 ALVERINGEM 14.667,00 € 2.550,00 €
61003 AMAY 180.022,00 € 31.308,00 €
63001 AMBLEVE 21.472,00 € 3.734,00 €
92003 ANDENNE 306.484,00 € 53.302,00 €
21001 ANDERLECHT/ANDERLECHT 3.730.466,00 € 648.776,00 €
56001 ANDERLUES 148.000,00 € 25.740,00 €
91005 ANHEE 64.103,00 € 11.148,00 €
62003 ANS 416.843,00 € 72.494,00 €
61079 ANTHISNES 21.381,00 € 3.718,00 €
57003 ANTOING 65.025,00 € 11.308,00 €
11002 ANTWERPEN 5.794.170,00 € 1.007.682,00 €
34002 ANZEGEM 38.482,00 € 6.692,00 €
37020 ARDOOIE 28.770,00 € 5.004,00 €
13001 ARENDONK 39.000,00 € 6.782,00 €
81001 ARLON 187.686,00 € 32.640,00 €
71002 AS 21.589,00 € 3.754,00 €
23002 ASSE 176.561,00 € 30.706,00 €
43002 ASSENEDE 42.931,00 € 7.466,00 €
92006 ASSESSE 25.404,00 € 4.418,00 €
51004 ATH 306.779,00 € 53.352,00 €
81003 ATTERT 11.038,00 € 1.920,00 €
81004 AUBANGE 93.993,00 € 16.346,00 €
63003 AUBEL 24.946,00 € 4.338,00 €
34003 AVELGEM 38.807,00 € 6.750,00 €
62006 AWANS 77.996,00 € 13.564,00 €
62009 AYWAILLE 123.969,00 € 21.560,00 €
13002 BAARLE-HERTOG 6.345,00 € 1.104,00 €
63004 BAELEN 23.522,00 € 4.090,00 €
13003 BALEN 64.498,00 € 11.218,00 €
62011 BASSENGE 71.886,00 € 12.502,00 €
82003 BASTOGNE 128.671,00 € 22.378,00 €
56005 BEAUMONT 71.194,00 € 12.382,00 €
91013 BEAURAING 112.434,00 € 19.554,00 €
25005 BEAUVECHAIN 19.408,00 € 3.376,00 €
31003 BEERNEM 50.020,00 € 8.700,00 €
13004 BEERSE 43.536,00 € 7.572,00 €
23003 BEERSEL 55.867,00 € 9.716,00 €
24007 BEGIJNENDIJK 28.886,00 € 5.024,00 €
24008 BEKKEVOORT 23.527,00 € 4.092,00 €
51008 BELOEIL 120.223,00 € 20.908,00 €
71004 BERINGEN 223.614,00 € 38.890,00 €
12002 BERLAAR 39.310,00 € 6.836,00 €
42003 BERLARE 56.704,00 € 9.862,00 €
64008 BERLOZ 14.883,00 € 2.588,00 €
51009 BERNISSART 118.456,00 € 20.600,00 €
24009 BERTEM 23.814,00 € 4.142,00 €
82005 BERTOGNE 11.480,00 € 1.996,00 €
84009 BERTRIX 91.207,00 € 15.862,00 €
23009 BEVER 5.079,00 € 884,00 €
46003 BEVEREN 218.890,00 € 38.068,00 €
62015 BEYNE-HEUSAY 143.779,00 € 25.006,00 €
24011 BIERBEEK 39.763,00 € 6.916,00 €
91015 BIEVRE 26.258,00 € 4.566,00 €
73006 BILZEN 138.557,00 € 24.096,00 €
58002 BINCHE 393.914,00 € 68.506,00 €
31004 BLANKENBERGE 151.966,00 € 26.428,00 €
62119 BLEGNY 77.263,00 € 13.438,00 €
72003 BOCHOLT 62.624,00 € 10.892,00 €
11004 BOECHOUT 55.641,00 € 9.676,00 €
12005 BONHEIDEN 35.529,00 € 6.178,00 €
11005 BOOM 93.047,00 € 16.182,00 €
24014 BOORTMEERBEEK 24.116,00 € 4.194,00 €
73009 BORGLOON 36.296,00 € 6.312,00 €
12007 BORNEM 74.352,00 € 12.930,00 €
11007 BORSBEEK 82.301,00 € 14.314,00 €
84010 BOUILLON 64.639,00 € 11.242,00 €
53014 BOUSSU 445.205,00 € 77.426,00 €
24016 BOUTERSEM 24.781,00 € 4.310,00 €
25014 BRAINE-L'ALLEUD 174.600,00 € 30.366,00 €
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 45.310,00 € 7.880,00 €
55004 BRAINE-LE-COMTE 178.140,00 € 30.980,00 €
64015 BRAIVES 24.036,00 € 4.180,00 €
45059 BRAKEL 32.610,00 € 5.672,00 €
11008 BRASSCHAAT 143.335,00 € 24.928,00 €
11009 BRECHT 80.510,00 € 14.002,00 €
35002 BREDENE 88.104,00 € 15.322,00 €
72004 BREE 58.706,00 € 10.210,00 €
51012 BRUGELETTE 20.470,00 € 3.560,00 €
31005 BRUGGE 590.943,00 € 102.772,00 €
57093 BRUNEHAUT 55.019,00 € 9.568,00 €
21004 BRUSSEL/BRUXELLES 4.453.449,00 € 774.512,00 €
42004 BUGGENHOUT 33.486,00 € 5.824,00 €
63012 BULLINGEN 18.127,00 € 3.152,00 €
61010 BURDINNE 6.980,00 € 1.214,00 €
63087 BURG-REULAND 12.356,00 € 2.148,00 €
63013 BUTGENBACH 27.152,00 € 4.722,00 €
57018 CELLES 22.534,00 € 3.918,00 €
93010 CERFONTAINE 36.883,00 € 6.414,00 €
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 120.714,00 € 20.994,00 €
52011 CHARLEROI 5.296.757,00 € 921.176,00 €
25117 CHASTRE 44.334,00 € 7.710,00 €
52012 CHATELET 759.162,00 € 132.028,00 €
62022 CHAUDFONTAINE 168.053,00 € 29.226,00 €
25018 CHAUMONT-GISTOUX 60.211,00 € 10.472,00 €
51014 CHIEVRES 35.500,00 € 6.174,00 €
56016 CHIMAY 185.334,00 € 32.232,00 €
85007 CHINY 27.901,00 € 4.852,00 €
91030 CINEY 196.430,00 € 34.162,00 €
61012 CLAVIER 21.690,00 € 3.772,00 €
53082 COLFONTAINE 418.717,00 € 72.820,00 €
62026 COMBLAIN-AU-PONT 38.815,00 € 6.750,00 €
52015 COURCELLES 451.610,00 € 78.540,00 €
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 59.446,00 € 10.338,00 €
93014 COUVIN 257.548,00 € 44.790,00 €
64021 CRISNEE 11.011,00 € 1.914,00 €
62027 DALHEM 30.461,00 € 5.298,00 €
31006 DAMME 22.542,00 € 3.920,00 €
84016 DAVERDISSE 11.594,00 € 2.016,00 €
35029 DE HAAN 57.466,00 € 9.994,00 €
38008 DE PANNE 84.216,00 € 14.646,00 €
44012 DE PINTE 20.794,00 € 3.616,00 €
34009 DEERLIJK 44.138,00 € 7.676,00 €
44083 DEINZE 157.311,00 € 27.358,00 €
41011 DENDERLEEUW 108.602,00 € 18.888,00 €
42006 DENDERMONDE 258.714,00 € 44.994,00 €
37002 DENTERGEM 21.253,00 € 3.696,00 €
13006 DESSEL 32.684,00 € 5.684,00 €
44013 DESTELBERGEN 40.017,00 € 6.960,00 €
71011 DIEPENBEEK 68.746,00 € 11.956,00 €
24020 DIEST 132.923,00 € 23.118,00 €
32003 DIKSMUIDE 74.993,00 € 13.042,00 €
23016 DILBEEK 148.656,00 € 25.854,00 €
72041 DILSEN-STOKKEM 74.594,00 € 12.972,00 €
91034 DINANT 261.051,00 € 45.400,00 €
63020 DISON 511.050,00 € 88.878,00 €
93018 DOISCHE 13.350,00 € 2.322,00 €
64023 DONCEEL 7.392,00 € 1.286,00 €
53020 DOUR 218.836,00 € 38.058,00 €
23098 DROGENBOS 39.089,00 € 6.798,00 €
12009 DUFFEL 67.601,00 € 11.756,00 €
83012 DURBUY 141.413,00 € 24.594,00 €
55050 ECAUSSINNES 107.890,00 € 18.764,00 €
11013 EDEGEM 115.432,00 € 20.076,00 €
43005 EEKLO 155.803,00 € 27.096,00 €
92035 EGHEZEE 50.123,00 € 8.718,00 €
51017 ELLEZELLES 18.715,00 € 3.254,00 €
21009 ELSENE/IXELLES 1.618.974,00 € 281.560,00 €
51067 ENGHIEN 89.448,00 € 15.556,00 €
61080 ENGIS 96.928,00 € 16.856,00 €
83013 EREZEE 27.115,00 € 4.716,00 €
41082 ERPE-MERE 59.782,00 € 10.396,00 €
56022 ERQUELINNES 134.302,00 € 23.356,00 €
62032 ESNEUX 89.243,00 € 15.520,00 €
11016 ESSEN 69.571,00 € 12.100,00 €
57027 ESTAIMPUIS 33.611,00 € 5.846,00 €
58003 ESTINNES 82.731,00 € 14.388,00 €
85009 ETALLE 17.232,00 € 2.996,00 €
21005 ETTERBEEK/ETTERBEEK 954.074,00 € 165.926,00 €
63023 EUPEN 338.512,00 € 58.872,00 €
21006 EVERE/EVERE 1.023.533,00 € 178.006,00 €
44019 EVERGEM 97.263,00 € 16.916,00 €
64076 FAIMES 14.001,00 € 2.434,00 €
52018 FARCIENNES 278.719,00 € 48.472,00 €
82009 FAUVILLERS 10.866,00 € 1.890,00 €
92138 FERNELMONT 31.024,00 € 5.396,00 €
61019 FERRIERES 24.967,00 € 4.342,00 €
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 9.540,00 € 1.660,00 €
62120 FLEMALLE 377.878,00 € 65.718,00 €
62038 FLERON 215.326,00 € 37.448,00 €
52021 FLEURUS 263.983,00 € 45.910,00 €
51019 FLOBECQ 17.365,00 € 3.020,00 €
92045 FLOREFFE 32.886,00 € 5.720,00 €
93022 FLORENNES 161.787,00 € 28.136,00 €
85011 FLORENVILLE 48.725,00 € 8.474,00 €
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 347.961,00 € 60.514,00 €
92048 FOSSES-LA-VILLE 101.271,00 € 17.612,00 €
53028 FRAMERIES 393.117,00 € 68.368,00 €
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 58.881,00 € 10.240,00 €
56029 FROIDCHAPELLE 42.162,00 € 7.332,00 €
23023 GALMAARDEN 17.815,00 € 3.098,00 €
21008 GANSHOREN/GANSHOREN 231.590,00 € 40.276,00 €
44020 GAVERE 31.239,00 € 5.432,00 €
91054 GEDINNE 45.353,00 € 7.888,00 €
13008 GEEL 249.058,00 € 43.314,00 €
64029 GEER 14.198,00 € 2.470,00 €
24028 GEETBETS 15.898,00 € 2.764,00 €
92142 GEMBLOUX 180.726,00 € 31.430,00 €
25031 GENAPPE 54.691,00 € 9.512,00 €
71016 GENK 427.198,00 € 74.296,00 €
44021 GENT 3.574.036,00 € 621.572,00 €
41018 GERAARDSBERGEN 211.964,00 € 36.864,00 €
52025 GERPINNES 77.204,00 € 13.426,00 €
92054 GESVES 31.193,00 € 5.424,00 €
71017 GINGELOM 20.998,00 € 3.652,00 €
35005 GISTEL 45.428,00 € 7.900,00 €
24137 GLABBEEK 15.282,00 € 2.658,00 €
23024 GOOIK 21.219,00 € 3.690,00 €
82037 GOUVY 24.804,00 € 4.314,00 €
62118 GRACE-HOLLOGNE 352.255,00 € 61.262,00 €
25037 GREZ-DOICEAU 32.729,00 € 5.692,00 €
23025 GRIMBERGEN 170.211,00 € 29.602,00 €
13010 GROBBENDONK 43.004,00 € 7.480,00 €
24033 HAACHT 35.736,00 € 6.216,00 €
41024 HAALTERT 58.624,00 € 10.196,00 €
85046 HABAY 32.386,00 € 5.632,00 €
71020 HALEN 34.331,00 € 5.970,00 €
23027 HALLE 146.501,00 € 25.478,00 €
71069 HAM 34.840,00 € 6.060,00 €
42008 HAMME 88.914,00 € 15.464,00 €
61024 HAMOIR 44.183,00 € 7.684,00 €
91059 HAMOIS 38.249,00 € 6.652,00 €
72037 HAMONT-ACHEL 46.774,00 € 8.134,00 €
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 43.362,00 € 7.542,00 €
64034 HANNUT 110.128,00 € 19.152,00 €
34013 HARELBEKE 115.418,00 € 20.072,00 €
71022 HASSELT 519.351,00 € 90.322,00 €
91142 HASTIERE 86.506,00 € 15.044,00 €
91064 HAVELANGE 30.859,00 € 5.366,00 €
72038 HECHTEL-EKSEL 47.535,00 € 8.266,00 €
73022 HEERS 26.693,00 € 4.642,00 €
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 169.799,00 € 29.530,00 €
25118 HELECINE 13.445,00 € 2.338,00 €
11018 HEMIKSEM 42.396,00 € 7.374,00 €
53039 HENSIES 107.309,00 € 18.662,00 €
84029 HERBEUMONT 15.843,00 € 2.756,00 €
24038 HERENT 76.883,00 € 13.372,00 €
13011 HERENTALS 141.232,00 € 24.562,00 €
13012 HERENTHOUT 31.961,00 € 5.558,00 €
71024 HERK-DE-STAD 41.128,00 € 7.152,00 €
23032 HERNE 19.847,00 € 3.452,00 €
61028 HERON 31.055,00 € 5.400,00 €
13013 HERSELT 57.634,00 € 10.024,00 €
62051 HERSTAL 666.288,00 € 115.876,00 €
73028 HERSTAPPE 215,00 € 38,00 €
63035 HERVE 140.180,00 € 24.380,00 €
41027 HERZELE 45.560,00 € 7.924,00 €
71070 HEUSDEN-ZOLDER 146.074,00 € 25.404,00 €
33039 HEUVELLAND 22.098,00 € 3.844,00 €
24041 HOEGAARDEN 22.755,00 € 3.958,00 €
23033 HOEILAART 34.112,00 € 5.932,00 €
73032 HOESELT 27.336,00 € 4.754,00 €
24043 HOLSBEEK 22.828,00 € 3.970,00 €
53083 HONNELLES 39.257,00 € 6.828,00 €
36006 HOOGLEDE 24.865,00 € 4.324,00 €
13014 HOOGSTRATEN 58.784,00 € 10.224,00 €
45062 HOREBEKE 3.982,00 € 692,00 €
83028 HOTTON 43.816,00 € 7.620,00 €
82014 HOUFFALIZE 27.565,00 € 4.794,00 €
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 136.311,00 € 23.706,00 €
32006 HOUTHULST 30.770,00 € 5.352,00 €
91072 HOUYET 47.457,00 € 8.254,00 €
11021 HOVE 19.334,00 € 3.362,00 €
24045 HULDENBERG 21.179,00 € 3.684,00 €
13016 HULSHOUT 27.687,00 € 4.816,00 €
61031 HUY 539.260,00 € 93.784,00 €
35006 ICHTEGEM 49.797,00 € 8.660,00 €
33011 IEPER 185.698,00 € 32.296,00 €
25043 INCOURT 20.768,00 € 3.612,00 €
36007 INGELMUNSTER 41.504,00 € 7.218,00 €
25044 ITTRE 20.162,00 € 3.506,00 €
36008 IZEGEM 127.436,00 € 22.162,00 €
31012 JABBEKE 27.319,00 € 4.752,00 €
63038 JALHAY 38.214,00 € 6.646,00 €
92140 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 202.112,00 € 35.150,00 €
21010 JETTE/JETTE 823.782,00 € 143.266,00 €
25048 JODOIGNE 126.200,00 € 21.948,00 €
62060 JUPRELLE 48.933,00 € 8.510,00 €
53044 JURBISE 20.939,00 € 3.642,00 €
11022 KALMTHOUT 62.649,00 € 10.896,00 €
23038 KAMPENHOUT 34.658,00 € 6.028,00 €
11023 KAPELLEN 74.965,00 € 13.038,00 €
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS 29.082,00 € 5.058,00 €
43007 KAPRIJKE 16.380,00 € 2.848,00 €
13017 KASTERLEE 66.112,00 € 11.498,00 €
24048 KEERBERGEN 28.423,00 € 4.944,00 €
63040 KELMIS 154.385,00 € 26.850,00 €
72018 KINROOI 40.833,00 € 7.102,00 €
45060 KLUISBERGEN 14.284,00 € 2.484,00 €
31043 KNOKKE-HEIST 102.060,00 € 17.750,00 €
32010 KOEKELARE 29.527,00 € 5.136,00 €
21011 KOEKELBERG/KOEKELBERG 460.474,00 € 80.082,00 €
38014 KOKSIJDE 100.460,00 € 17.472,00 €
57097 KOMEN-WAASTEN 121.633,00 € 21.154,00 €
11024 KONTICH 89.315,00 € 15.534,00 €
32011 KORTEMARK 40.217,00 € 6.994,00 €
24054 KORTENAKEN 27.354,00 € 4.758,00 €
24055 KORTENBERG 71.995,00 € 12.520,00 €
73040 KORTESSEM 26.589,00 € 4.624,00 €
34022 KORTRIJK 666.950,00 € 115.992,00 €
23099 KRAAINEM 57.235,00 € 9.954,00 €
46013 KRUIBEKE 84.630,00 € 14.718,00 €
45068 KRUISEM 25.731,00 € 4.476,00 €
34023 KUURNE 57.981,00 € 10.084,00 €
92141 LA BRUYERE 25.205,00 € 4.384,00 €
25050 LA HULPE 13.758,00 € 2.392,00 €
58001 LA LOUVIERE 1.838.206,00 € 319.688,00 €
83031 LA ROCHE-EN-ARDENNE 35.202,00 € 6.122,00 €
13053 LAAKDAL 37.634,00 € 6.546,00 €
42010 LAARNE 38.974,00 € 6.778,00 €
73042 LANAKEN 108.098,00 € 18.800,00 €
24059 LANDEN 65.488,00 € 11.390,00 €
33040 LANGEMARK-POELKAPELLE 32.428,00 € 5.640,00 €
25119 LASNE 53.337,00 € 9.276,00 €
55035 LE ROEULX 75.055,00 € 13.052,00 €
42011 LEBBEKE 52.307,00 € 9.096,00 €
41034 LEDE 77.924,00 € 13.552,00 €
36010 LEDEGEM 29.215,00 € 5.080,00 €
84033 LEGLISE 23.274,00 € 4.048,00 €
34025 LENDELEDE 19.669,00 € 3.420,00 €
23104 LENNIK 27.806,00 € 4.836,00 €
53046 LENS 18.434,00 € 3.206,00 €
71034 LEOPOLDSBURG 68.072,00 € 11.838,00 €
52075 LES BONS VILLERS 43.730,00 € 7.606,00 €
51069 LESSINES 222.538,00 € 38.702,00 €
24062 LEUVEN 1.221.672,00 € 212.464,00 €
57094 LEUZE-EN-HAINAUT 93.153,00 € 16.200,00 €
84035 LIBIN 29.216,00 € 5.082,00 €
84077 LIBRAMONT-CHEVIGNY 68.436,00 € 11.902,00 €
36011 LICHTERVELDE 22.397,00 € 3.896,00 €
23044 LIEDEKERKE 64.295,00 € 11.182,00 €
62063 LIEGE 7.538.085,00 € 1.310.972,00 €
12021 LIER 319.102,00 € 55.496,00 €
45063 LIERDE 15.674,00 € 2.726,00 €
63045 LIERNEUX 18.460,00 € 3.210,00 €
44085 LIEVEGEM 82.279,00 € 14.310,00 €
13019 LILLE 55.115,00 € 9.586,00 €
63046 LIMBOURG 51.580,00 € 8.970,00 €
64047 LINCENT 14.686,00 € 2.554,00 €
23100 LINKEBEEK 23.517,00 € 4.090,00 €
11025 LINT 23.053,00 € 4.010,00 €
24133 LINTER 17.155,00 € 2.984,00 €
56044 LOBBES 39.988,00 € 6.954,00 €
44034 LOCHRISTI 50.560,00 € 8.794,00 €
46014 LOKEREN 185.942,00 € 32.338,00 €
72020 LOMMEL 123.129,00 € 21.414,00 €
23045 LONDERZEEL 59.021,00 € 10.264,00 €
63048 LONTZEN 26.607,00 € 4.628,00 €
32030 LO-RENINGE 12.066,00 € 2.098,00 €
24066 LUBBEEK 45.111,00 € 7.846,00 €
71037 LUMMEN 46.401,00 € 8.070,00 €
45064 MAARKEDAL 12.504,00 € 2.174,00 €
72021 MAASEIK 99.425,00 € 17.292,00 €
73107 MAASMECHELEN 186.338,00 € 32.406,00 €
23047 MACHELEN 102.717,00 € 17.864,00 €
43010 MALDEGEM 86.990,00 € 15.128,00 €
11057 MALLE 58.255,00 € 10.132,00 €
63049 MALMEDY 152.686,00 € 26.554,00 €
55086 MANAGE 403.269,00 € 70.134,00 €
83055 MANHAY 9.107,00 € 1.584,00 €
83034 MARCHE-EN-FAMENNE 205.560,00 € 35.750,00 €
61039 MARCHIN 44.588,00 € 7.754,00 €
81013 MARTELANGE 20.189,00 € 3.512,00 €
12025 MECHELEN 910.473,00 € 158.344,00 €
13021 MEERHOUT 43.486,00 € 7.562,00 €
23050 MEISE 38.561,00 € 6.706,00 €
85024 MEIX-DEVANT-VIRTON 11.333,00 € 1.970,00 €
44040 MELLE 36.039,00 € 6.268,00 €
34027 MENEN 226.942,00 € 39.468,00 €
56049 MERBES-LE-CHATEAU 36.385,00 € 6.328,00 €
23052 MERCHTEM 96.049,00 € 16.704,00 €
44043 MERELBEKE 78.573,00 € 13.664,00 €
13023 MERKSPLAS 29.692,00 € 5.164,00 €
33016 MESEN 8.858,00 € 1.540,00 €
81015 MESSANCY 32.751,00 € 5.696,00 €
92087 METTET 82.617,00 € 14.368,00 €
37007 MEULEBEKE 35.122,00 € 6.108,00 €
35011 MIDDELKERKE 128.965,00 € 22.428,00 €
61041 MODAVE 26.845,00 € 4.668,00 €
44045 MOERBEKE-WAAS 10.626,00 € 1.848,00 €
57096 MOESKROEN 721.163,00 € 125.420,00 €
13025 MOL 189.180,00 € 32.900,00 €
56051 MOMIGNIES 50.373,00 € 8.760,00 €
53053 MONS 2.125.077,00 € 369.578,00 €
57095 MONT-DE-L'ENCLUS 11.724,00 € 2.040,00 €
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL 65.721,00 € 11.430,00 €
25068 MONT-SAINT-GUIBERT 33.502,00 € 5.826,00 €
36012 MOORSLEDE 36.292,00 € 6.312,00 €
58004 MORLANWELZ 194.576,00 € 33.840,00 €
11029 MORTSEL 159.160,00 € 27.680,00 €
85026 MUSSON 20.104,00 € 3.496,00 €
92094 NAMUR 2.356.495,00 € 409.826,00 €
61043 NANDRIN 21.044,00 € 3.660,00 €
