Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Nu 3 maanden voor slechts €24,95

Word nu abonnee en krijg direct 3 maanden lang toegang tot onze zeer succesvolle modelportefeuilles (Hoog Dividend +49%, Internationaal +43% en Nederland +34%!).

Beleggingsideeën van onze partners

Creëer uw eigen toekomst door te investeren in bedrijven waar u in gelooft. Blijf op de hoogte van duurzame investeringsproposities en ontvang dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd?
  2. Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  3. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  5. Premium
    Energie-expert Jilles van den Beukel: "Je moet niet raar opkijken als Shell wordt overgenomen"
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Interview met Jitse Groen (JET)
  • TA van grondstofaandelen
  • Wat maakt S&P Global zo interessant?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,470 +0,05 +11,51%
JUST EAT TAKEAWAY 14,080 +0,76 +5,71%
Air France-KLM 9,880 +0,40 +4,18%
FASTNED 24,000 +0,70 +3,00%
RANDSTAD NV 48,350 +1,25 +2,65%
Flow Traders 19,590 +0,50 +2,62%
ALLFUNDS GROUP 6,670 +0,12 +1,83%
JDE PEET'S 19,970 +0,33 +1,68%
ING 15,168 +0,24 +1,62%
Alfen N.V. 36,000 +0,56 +1,58%
RENEWI 6,800 +0,10 +1,49%
AMG Critical Materials N.V. 24,500 +0,34 +1,41%
Vastned 22,100 +0,30 +1,38%
ArcelorMittal 23,800 +0,29 +1,23%
ASR Nederland 45,500 +0,55 +1,22%
Sligro 13,820 +0,16 +1,17%
DSM FIRMENICH AG 102,750 +1,15 +1,13%
NN Group 42,690 +0,46 +1,09%
Basic-Fit 20,800 +0,20 +0,97%
Eurocommercial Properties 20,850 +0,20 +0,97%
Heineken 88,000 +0,84 +0,96%
OCI 24,920 +0,22 +0,89%
WDP 24,980 +0,22 +0,89%
AMX 926,60 +7,92 +0,86%
UNILEVER PLC 44,230 +0,36 +0,82%
Van Lanschot Kempen NV 32,400 +0,25 +0,78%
CTP 15,800 +0,12 +0,77%
EXOR NV 101,500 +0,70 +0,69%
PROSUS 28,670 +0,20 +0,68%
NX FILTRATION 3,000 +0,02 +0,67%
Ahold Delhaize 27,140 +0,18 +0,67%
TKH 40,680 +0,26 +0,64%
Akzo Nobel 66,100 +0,40 +0,61%
AALBERTS NV 44,000 +0,26 +0,59%
Aperam 27,440 +0,16 +0,59%
Wereldhave 14,080 +0,08 +0,57%
ADYEN NV 1.442,600 +7,80 +0,54%
AZERION 1,670 +0,01 +0,48%
Aegon 5,586 +0,03 +0,47%
RELX 39,000 +0,18 +0,46%
Brunel 9,980 +0,04 +0,40%
ABN AMRO BANK N.V. 15,615 +0,06 +0,39%
SIGNIFY NV 28,480 +0,10 +0,35%
SBM Offshore 14,460 +0,05 +0,35%
Vopak 36,760 +0,08 +0,22%
BAM 3,830 +0,01 +0,21%
Wolters Kluwer 141,400 +0,25 +0,18%
IMCD 153,100 +0,25 +0,16%
INPOST 15,510 +0,01 +0,06%
KPN 3,379 +0,00 +0,03%
AEX 865,36 +0,01 +0,00%
Galapagos 27,380 0,00 0,00%
Kendrion 13,020 0,00 0,00%
NSI 17,520 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
Pharming 0,868 -0,09 -9,63%
ASMI 544,800 -35,40 -6,10%
Avantium 2,425 -0,16 -6,01%
PostNL 1,241 -0,08 -5,84%
TomTom 5,980 -0,20 -3,31%
Accsys 0,652 -0,02 -2,69%
BESI 138,550 -3,80 -2,67%
ASCX 1.189,83 -18,08 -1,50%
ASML 840,300 -12,10 -1,42%
Fagron 17,700 -0,20 -1,12%
Nedap N.V. 61,600 -0,60 -0,96%
B&S Group SA 4,500 -0,04 -0,88%
HEIJMANS KON 17,200 -0,12 -0,69%
Arcadis 59,150 -0,40 -0,67%
Corbion 18,730 -0,10 -0,53%
Fugro 24,180 -0,12 -0,49%
Sif Holding 10,020 -0,04 -0,40%
CM.COM 6,900 -0,02 -0,29%
Philips Koninklijke 18,895 -0,05 -0,24%
EBUSCO HOLDING 2,544 -0,01 -0,24%
ForFarmers 2,380 0,00 -0,21%
UMG 26,840 -0,05 -0,19%
SHELL PLC 33,470 -0,06 -0,18%
ACOMO 17,760 -0,02 -0,11%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 865,36 +0,01 +0,00%
AEX GR 3.316,53 +0,03 +0,00%
Germany40^ 17.751,90 -18,12 -0,10%
FTSE 100 7.877,05 +29,06 +0,37%
Europe50^ 4.919,39 +5,26 +0,11%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.013,46 +285,75 +0,76%
Nasd100^ 17.548,80 +43,89 +0,25%
US500^ 5.049,25 +29,69 +0,59%
Japan225^ 38.001,71 +257,64 +0,68%
VD-NEW 16,39 -0,65 -3,82%
NL10yr 2,7390 -0,03 -1,19%
VS 10 jaar 4,5726 -0,06 -1,29%
Gold spot 2.379,37 +18,38 +0,78%
WTI 82,08 -0,13 -0,16%
Brent 86,99 -0,32 -0,37%
BTC/USD 63.557,43 +2.304,50 +3,76%
EUR/USD 1,0645 0,00 -0,25%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

18 april 2024

  1. 07:00 NSI Q1-cijfers
  2. 07:00 Sipef Q1-cijfers
  3. 07:30 Sligro Q1-cijfers
  4. 07:30 NL werkloosheid maart
  5. 08:00 Deliveroo trading update
  6. 08:00 Easyjet trading update
  7. 09:00 Econocom Q1-cijfers
  8. 09:00 PostNL €0,03 ex-dividend
  9. 13:00 Procter & Gamble Q1-cijfers
  10. 14:30 VS steunaanvragen - wekelijks
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 23:04 Pharming April 2024 2.870
  2. 23:00 2024 117
  3. 23:00 Just Eat Takeaway 2024 13.170
  4. 22:53 TRUMP 70.560
  5. 22:48 Forum Anavex Life Sciences Corp geopend 347
  6. 22:47 Unibail Rodamco Westfield N.V. - 2024: de grote asset rotatie 336
  7. 22:44 Fiscale optimalisatie 14.252
  8. 22:43 B en S Group - 2024 394

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links