MARKET CITIES Webinar

Event in Nairobi on Sunday, October 27, 2024 at 5:00:00 pm

Event Time in Nairobi, Kenya

5:00 pmEAT
Sunday, October 27, 2024
END 6:30 pm

Modify Event

Current time: Thu at 4:16:17 pm

Converted Time Washington DC, DC, USA

10:00 amEDT
Sunday, October 27, 2024
END 11:30 am

Change Your Location

Current time: Thu at 9:16:17 am

Event actions: Countdown to Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 2:00 pmSun 3:30 pmKolkataSun 7:30 pmSun 9:00 pm
Addis AbabaSun 5:00 pmSun 6:30 pmKuala LumpurSun 10:00 pmSun 11:30 pm
Adelaide *Mon 12:30 amMon 2:00 amKuwait CitySun 5:00 pmSun 6:30 pm
AlgiersSun 3:00 pmSun 4:30 pmKyivSun 4:00 pmSun 5:30 pm
AlmatySun 7:00 pmSun 8:30 pmLa PazSun 10:00 amSun 11:30 am
AmmanSun 5:00 pmSun 6:30 pmLagosSun 3:00 pmSun 4:30 pm
AmsterdamSun 3:00 pmSun 4:30 pmLahoreSun 7:00 pmSun 8:30 pm
AnadyrMon 2:00 amMon 3:30 amLas Vegas *Sun 7:00 amSun 8:30 am
Anchorage *Sun 6:00 amSun 7:30 amLimaSun 9:00 amSun 10:30 am
AnkaraSun 5:00 pmSun 6:30 pmLisbonSun 2:00 pmSun 3:30 pm
AntananarivoSun 5:00 pmSun 6:30 pmLondonSun 2:00 pmSun 3:30 pm
Asuncion *Sun 11:00 amSun 12:30 pmLos Angeles *Sun 7:00 amSun 8:30 am
AthensSun 4:00 pmSun 5:30 pmMadridSun 3:00 pmSun 4:30 pm
Atlanta *Sun 10:00 amSun 11:30 amManaguaSun 8:00 amSun 9:30 am
Auckland *Mon 3:00 amMon 4:30 amManilaSun 10:00 pmSun 11:30 pm
BaghdadSun 5:00 pmSun 6:30 pmMelbourne *Mon 1:00 amMon 2:30 am
BangkokSun 9:00 pmSun 10:30 pmMexico CitySun 8:00 amSun 9:30 am
BarcelonaSun 3:00 pmSun 4:30 pmMiami *Sun 10:00 amSun 11:30 am
BeijingSun 10:00 pmSun 11:30 pmMinneapolis *Sun 9:00 amSun 10:30 am
BeirutSun 4:00 pmSun 5:30 pmMinskSun 5:00 pmSun 6:30 pm
BelgradeSun 3:00 pmSun 4:30 pmMontevideoSun 11:00 amSun 12:30 pm
BengaluruSun 7:30 pmSun 9:00 pmMontréal *Sun 10:00 amSun 11:30 am
BerlinSun 3:00 pmSun 4:30 pmMoscowSun 5:00 pmSun 6:30 pm
BogotaSun 9:00 amSun 10:30 amMumbaiSun 7:30 pmSun 9:00 pm
Boston *Sun 10:00 amSun 11:30 amNairobiSun 5:00 pmSun 6:30 pm
BrasiliaSun 11:00 amSun 12:30 pmNassau *Sun 10:00 amSun 11:30 am
BrisbaneMon 12:00 midnightMon 1:30 amNew DelhiSun 7:30 pmSun 9:00 pm
BrusselsSun 3:00 pmSun 4:30 pmNew Orleans *Sun 9:00 amSun 10:30 am
BucharestSun 4:00 pmSun 5:30 pmNew York *Sun 10:00 amSun 11:30 am
BudapestSun 3:00 pmSun 4:30 pmOsloSun 3:00 pmSun 4:30 pm
Buenos AiresSun 11:00 amSun 12:30 pmOttawa *Sun 10:00 amSun 11:30 am
Cairo *Sun 5:00 pmSun 6:30 pmParisSun 3:00 pmSun 4:30 pm
Calgary *Sun 8:00 amSun 9:30 amPerthSun 10:00 pmSun 11:30 pm
Canberra *Mon 1:00 amMon 2:30 amPhiladelphia *Sun 10:00 amSun 11:30 am
Cape TownSun 4:00 pmSun 5:30 pmPhoenixSun 7:00 amSun 8:30 am
CaracasSun 10:00 amSun 11:30 amPragueSun 3:00 pmSun 4:30 pm
Casablanca *Sun 3:00 pmSun 4:30 pmReykjavikSun 2:00 pmSun 3:30 pm
Chicago *Sun 9:00 amSun 10:30 amRio de JaneiroSun 11:00 amSun 12:30 pm
CopenhagenSun 3:00 pmSun 4:30 pmRiyadhSun 5:00 pmSun 6:30 pm
Dallas *Sun 9:00 amSun 10:30 amRomeSun 3:00 pmSun 4:30 pm
Dar es SalaamSun 5:00 pmSun 6:30 pmSalt Lake City *Sun 8:00 amSun 9:30 am
DarwinSun 11:30 pmMon 1:00 amSan Francisco *Sun 7:00 amSun 8:30 am
Denver *Sun 8:00 amSun 9:30 amSan JuanSun 10:00 amSun 11:30 am
Detroit *Sun 10:00 amSun 11:30 amSan SalvadorSun 8:00 amSun 9:30 am
DhakaSun 8:00 pmSun 9:30 pmSantiago *Sun 11:00 amSun 12:30 pm
DohaSun 5:00 pmSun 6:30 pmSanto DomingoSun 10:00 amSun 11:30 am
DubaiSun 6:00 pmSun 7:30 pmSão PauloSun 11:00 amSun 12:30 pm
DublinSun 2:00 pmSun 3:30 pmSeattle *Sun 7:00 amSun 8:30 am
Edmonton *Sun 8:00 amSun 9:30 amSeoulSun 11:00 pmMon 12:30 am
FrankfurtSun 3:00 pmSun 4:30 pmShanghaiSun 10:00 pmSun 11:30 pm
Guatemala CitySun 8:00 amSun 9:30 amSingaporeSun 10:00 pmSun 11:30 pm
Halifax *Sun 11:00 amSun 12:30 pmSofiaSun 4:00 pmSun 5:30 pm
HanoiSun 9:00 pmSun 10:30 pmSt. John's *Sun 11:30 amSun 1:00 pm
HarareSun 4:00 pmSun 5:30 pmStockholmSun 3:00 pmSun 4:30 pm
Havana *Sun 10:00 amSun 11:30 amSuvaMon 2:00 amMon 3:30 am
HelsinkiSun 4:00 pmSun 5:30 pmSydney *Mon 1:00 amMon 2:30 am
Hong KongSun 10:00 pmSun 11:30 pmTaipeiSun 10:00 pmSun 11:30 pm
HonoluluSun 4:00 amSun 5:30 amTallinnSun 4:00 pmSun 5:30 pm
Houston *Sun 9:00 amSun 10:30 amTashkentSun 7:00 pmSun 8:30 pm
Indianapolis *Sun 10:00 amSun 11:30 amTegucigalpaSun 8:00 amSun 9:30 am
IslamabadSun 7:00 pmSun 8:30 pmTehranSun 5:30 pmSun 7:00 pm
IstanbulSun 5:00 pmSun 6:30 pmTokyoSun 11:00 pmMon 12:30 am
JakartaSun 9:00 pmSun 10:30 pmToronto *Sun 10:00 amSun 11:30 am
JerusalemSun 4:00 pmSun 5:30 pmVancouver *Sun 7:00 amSun 8:30 am
JohannesburgSun 4:00 pmSun 5:30 pmViennaSun 3:00 pmSun 4:30 pm
KabulSun 6:30 pmSun 8:00 pmWarsawSun 3:00 pmSun 4:30 pm
KarachiSun 7:00 pmSun 8:30 pmWashington DC *Sun 10:00 amSun 11:30 am
KathmanduSun 7:45 pmSun 9:15 pmWinnipeg *Sun 9:00 amSun 10:30 am
KhartoumSun 4:00 pmSun 5:30 pmYangonSun 8:30 pmSun 10:00 pm
KingstonSun 9:00 amSun 10:30 amZagrebSun 3:00 pmSun 4:30 pm
KinshasaSun 3:00 pmSun 4:30 pmZürichSun 3:00 pmSun 4:30 pm
KiritimatiMon 4:00 amMon 5:30 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (40 places).

Sun = Sunday, October 27, 2024 (134 places).
Mon = Monday, October 28, 2024 (9 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, October 27, 2024 at 14:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools